Carregando…
| Colocação | Atleta | 1.1Tempo | 1.21RM clean | 2Repetições | 3Tempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Caio Furtado BRUK Barra | … | … | … | … | — |
| — | Fábio Carvalho BRUK Barra | … | … | … | … | — |
| — | Gustavo Lins BRUK Barra | … | … | … | … | — |
| — | Henrique Sampaio BRUK Barra | … | … | … | … | — |
| — | Nelson Bastos BRUK Barra | … | … | … | … | — |
| — | Ricardo Amorim BRUK Barra | … | … | … | … | — |
| — | Vitor Paiva BRUK Barra | … | … | … | … | — |
| — | Wesley Pimentel BRUK Barra | … | … | … | … | — |
Placar completo em comp.blocksfit.com.br/bruk-challenge
A seguir: Individual Masculino RX