Carregando…
| Colocação | Atleta | 1.1Tempo | 1.21RM clean | 2Repetições | 3Tempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline Barreto BRUK Barra | 9:121º | 92,5 kg1º | … | … | 2 |
| 2 | Bianca Freitas BRUK Barra | 9:402º | 88 kg2º | … | … | 4 |
| 3 | Tainá Moraes BRUK Barra | 9:402º | 85 kg3º | … | … | 5 |
| 4 | Patrícia Lopes BRUK Barra | 10:054º | 80 kg4º | … | … | 8 |
| 5 | Vivian Assis BRUK Barra | 10:515º | 75 kg5º | … | … | 10 |
| 6 | Helena Quintela BRUK Barra | 11:486º | 70 kg6º | … | … | 12 |
| 7 | Sabrina Mendonça BRUK Barra | DNS | 65 kg7º | … | … | 15 |
Placar completo em comp.blocksfit.com.br/bruk-challenge
A seguir: Individual Masculino Iniciante