Carregando…
| Colocação | Atleta | 1.1Tempo | 1.21RM clean | 2Repetições | 3Tempo | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Peçanha BRUK Barra | 9:052º | 130 kg1º | 205 reps2º | 8:003º | 8 |
| 2 | Alan Reis BRUK Barra | 8:421º | 125 kg2º | 200 reps3º | 7:452º | 8 |
| 3 | Igor Matos BRUK Barra | 9:052º | 120 kg3º | 210 reps1º | 8:154º | 10 |
| 4 | Marcelo Antunes BRUK Barra | 9:314º | 115 kg4º | 195 reps4º | 7:301º | 13 |
| 5 | Eduardo Ramos BRUK Barra | 9:585º | 110 kg5º | 190 reps5º | 8:305º | 20 |
| 6 | Leandro Costa BRUK Barra | 10:126º | 105 kg6º | 185 reps6º | 8:456º | 24 |
| 7 | Vinícius Barbosa BRUK Barra | 10:447º | 100 kg7º | 180 reps7º | 9:007º | 28 |
| 8 | Samuel Aragão BRUK Barra | 11:278º | 95 kg8º | 175 reps8º | 9:158º | 32 |
| 9 | Murilo Tavares BRUK Barra | 11:589º | 90 kg9º | 170 reps9º | 9:309º | 36 |
| 10 | Enzo Vasconcelos BRUK Barra | CAP · 87 reps10º | 85 kg10º | 165 reps10º | DNF | 41 |
| — | Otávio FreireWD BRUK Barra | — | — | — | — | — |
Placar completo em comp.blocksfit.com.br/bruk-challenge
A seguir: Individual Feminino Iniciante