Carregando…
| Colocação | Time | 1Tempo total | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Rai e Je Raissa Castro · Jeane pimenta | 44:301º | 1 |
| 2 | Secas e frágeis Giulia Marques · Ana Paula mayer | 48:102º | 2 |
| 3 | Só Vai Giovanna Amaral de Carvalho · Julia Mendes | 52:003º | 3 |
| 4 | Team Abacatinho Camila Simões · Augusta Cuper | 52:144º | 4 |
| 5 | Queens 👑 Maiara Amaro · Alexia Leite | DNS | 6 |
Placar completo em comp.blocksfit.com.br/bruk-barra-challenge-hyrox
A seguir: Dupla Mista PRO