Carregando…
| Colocação | Atleta | 1Tempo total | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Talita Visconti Bruk Barra | 42:001º | 1 |
| 2 | Julia Soffientini Bruk | 44:312º | 2 |
| 3 | Júlia Rigon Damasceno BRUK BARRA | 53:273º | 3 |
| 4 | Marina Franco Bruk Barra | 59:154º | 4 |
| 5 | Carol Guedes Bruk barra | 59:485º | 5 |
| 6 | Roberta Conti | DNS | 10 |
| 6 | Karla Figueiredo Bruk barra | DNS | 10 |
| 6 | Elizabethy Couto BRUK | DNS | 10 |
| 6 | Tawana Rabello Bruk Barra | DNS | 10 |
Placar completo em comp.blocksfit.com.br/bruk-barra-challenge-hyrox
A seguir: Dupla Masculina Open