Carregando…
| Colocação | Atleta | 1Tempo total | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Maciel | 44:201º | 1 |
| 2 | Felipe Maia Damasceno Bruk barra | 48:002º | 2 |
| 3 | Luiz Guimarães BRUK BARRA | 51:243º | 3 |
| 4 | Antonio Tinoco Bruk Barra | 56:434º | 4 |
| 5 | Eduardo Genton BRUK Barra | 58:235º | 5 |
| 6 | Tiago Menano BRUK | 59:006º | 6 |
| 7 | Daniel Rio Pascual Bruk | 1:00:057º | 7 |
| 8 | Frederico Marques BRUK Barra | 1:12:508º | 8 |
| 9 | Pedro Tostes Bruk Barra | DNS | 14 |
| 9 | Andre Chevitarese | DNS | 14 |
| 9 | Lukas Zacca Sereno Bruk | DNS | 14 |
| 9 | Marcos Galvao Bruk | DNF | 14 |
| 9 | Luiz Felippe Medeiros de Almeida | DNS | 14 |
Placar completo em comp.blocksfit.com.br/bruk-barra-challenge-hyrox
A seguir: Individual Feminino Open