Carregando…
| Colocação | Time | 1Tempo total | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | JULLY Julia Soffientini · Ullyanov Toscano | 43:001º | 1 |
| 2 | Super Gêmeos Ativar! Cristiano Rostheuser · Roberta Schottler | 45:002º | 2 |
| 3 | Éden Natalia Dias · Joao Victor Adao | 45:323º | 3 |
| 4 | Os quase 50… ERIKA FERNANDES BOCAYUVA DUMONT · Jeronimo Bocayuva | 46:054º | 4 |
| 5 | Milagres acontecem Bruno Rodrigues Falcone · Dáfne Melquiades Falcone | 49:255º | 5 |
| 6 | Giu & Bu Carlos Bittencourt · Giulia Bittencourt | 50:006º | 6 |
| 7 | Equipe Cão Giulia Abuassi · Rafael Calderari | 53:507º | 7 |
| 8 | Hybrid shift Itacyara Corrêa · Albert Paris | DNS | 9 |
Placar completo em comp.blocksfit.com.br/bruk-barra-challenge-hyrox
A seguir: Individual Masculino PRO